Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 BW Linz 30 19 4 7 63 27 36 61
2 Grazer AK 30 17 9 4 52 29 23 60
3 St. Polten 30 16 6 8 50 27 23 54
4 Horn 30 13 9 8 38 33 5 48
5 Floridsdorfer AC 30 12 9 9 41 30 11 45
6 Amstetten 30 12 9 9 49 49 0 45
7 First Vienna FC 30 12 7 11 34 33 1 43
8 Lafnitz 30 12 5 13 48 46 2 41
9 FC Liefering 30 11 4 15 52 54 -2 37
10 FC Admira Modling 30 10 6 14 39 42 -3 36
11 Dornbirn 30 10 5 15 43 44 -1 35
12 Sturm Graz II 30 10 4 16 43 56 -13 34
13 Kapfenberg 30 9 7 14 40 56 -16 34
14 Vorwarts Steyr 30 8 8 14 36 54 -18 32
15 Rapid Wien II 30 7 10 13 33 54 -21 31
16 Austria Wien II 30 7 8 15 34 61 -27 29
Topscorer Goals
Alar, Leoben 14
Tadić, St. Polten 13
Leipold, Lafnitz 11
Maderner, Grazer AK 11
Peham, First Vienna FC 9
Grosse, Ried 8
Hausjell, Horn 8
Pecirep, SV Stripfing 8
Monschein, First Vienna FC 7
Havenaar, Ried 6