Live Tabelle
# | Team Namen | S | S | U | N | T | G | TD | Pun |
1 | Juventud de las Piedras | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 16 |
2 | Plaza Colonia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Villa Teresa | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 14 |
4 | Cerrito | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | –1 | 11 |
5 | Rentistas | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 |
6 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
7 | Cerro Largo | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
8 | Sud America | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
9 | Tacuarembo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
10 | Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | –4 | 8 |
11 | Oriental | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | –3 | 7 |
12 | Miramar Misiones | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | –4 | 7 |
13 | Central Espanol | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | –6 | 5 |
14 | Villa Espanola | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | –9 | 5 |
Spielplan
- 15:05
- Juventud de las Piedras
- v
- Cerro Largo
- 20:30
- Albion
- v
- Rentistas
- 20:30
- Central Espanol
- v
- Tacuarembo FC
- 20:30
- Cerrito
- v
- Plaza Colonia
- 20:30
- Deportivo Maldonado
- v
- Oriental
- 20:30
- Sud America
- v
- Villa Teresa
- 20:30
- Villa Espanola
- v
- Miramar Misiones
Ergebnisse
B
E
- Rentistas
- 3 - 0
- Villa Espanola
B
E
- Villa Teresa
- 2 - 0
- Albion
B
E
- Miramar Misiones
- 2 - 3
- Deportivo Maldonado
B
E
- Central Espanol
- 0 - 1
- Cerrito
B
E
- Cerro Largo
- 0 - 0
- Sud America
B
E
- Oriental
- 2 - 3
- Plaza Colonia
B
E
- Tacuarembo FC
- 1 - 2
- Juventud de las Piedras