Live Tabelle
# | Team Namen | S | S | U | N | T | G | TD | Pun |
1 | Lokomotiv Moscow | 27 | 17 | 6 | 4 | 40 | 17 | +23 | 57 |
2 | CSKA Moscow | 27 | 15 | 6 | 6 | 41 | 22 | +19 | 51 |
3 | Spartak Moscow | 27 | 14 | 8 | 5 | 47 | 31 | +16 | 50 |
4 | Zenit St. Petersburg | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 20 | +20 | 49 |
5 | FC Krasnodar | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 29 | +13 | 47 |
6 | FC Ufa | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 30 | –2 | 36 |
7 | Arsenal Tula | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 34 | –3 | 36 |
8 | Ural | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | 29 | +2 | 36 |
9 | Rubin Kazan | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 24 | +7 | 35 |
10 | FK Akhmat | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 34 | –6 | 34 |
11 | Dinamo Moscow | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 29 | –3 | 33 |
12 | FC Rostov | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 26 | –2 | 31 |
13 | Amkar | 27 | 8 | 7 | 12 | 18 | 28 | –10 | 31 |
14 | Anzhi Makhachkala | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 49 | –20 | 24 |
15 | Tosno | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | 45 | –23 | 24 |
16 | SKA-Khabarovsk | 27 | 2 | 7 | 18 | 16 | 47 | –31 | 13 |
Spielplan
- 18:30
- Arsenal Tula
- v
- Anzhi Makhachkala
- 13:00
- Amkar
- v
- Spartak Moscow
- 15:30
- Zenit St. Petersburg
- v
- CSKA Moscow
- 18:00
- FC Rostov
- v
- Tosno
- 10:30
- FC Ufa
- v
- SKA-Khabarovsk
- 13:00
- Dinamo Moscow
- v
- Rubin Kazan
- 15:30
- FK Akhmat
- v
- Ural
- 18:00
- FC Krasnodar
- v
- Lokomotiv Moscow
Ergebnisse
B
E
- Spartak Moscow
- 1 - 3
- FK Akhmat
B
E
- SKA-Khabarovsk
- 0 - 1
- Dinamo Moscow
B
E
- Arsenal Tula
- 3 - 3
- Zenit St. Petersburg
B
E
- CSKA Moscow
- 2 - 1
- FC Krasnodar
B
E
- Tosno
- 0 - 2
- Amkar
B
E
- Lokomotiv Moscow
- 0 - 0
- FC Ufa
B
E
- Rubin Kazan
- 1 - 1
- FC Rostov
B
E
- Anzhi Makhachkala
- 0 - 1
- Ural