Live Tabelle
# | Team Namen | S | S | U | N | T | G | TD | Pun |
1 | Club River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 | Sportivo San Lorenzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
3 | General Caballero | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
4 | Club Martin Ledesma | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
5 | Fernando de la Mora | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
6 | Deportivo Caaguazu | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | –2 | 9 |
7 | Resistencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
8 | 2 de Mayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | –1 | 8 |
9 | Rubio Nu | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | –3 | 8 |
10 | Guairena | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
11 | Deportivo Liberacion | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12 | Fulgencio Yegros | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | –2 | 7 |
13 | RI 3 Corrales | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | –4 | 5 |
14 | Ovetense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | –4 | 5 |
15 | Sportivo Iteno | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | –5 | 4 |
16 | Sportivo Trinidense | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | –6 | 3 |
Spielplan
- 22:00
- Rubio Nu
- v
- Fernando de la Mora
- 1:00
- Sportivo Trinidense
- v
- Fulgencio Yegros
- 21:30
- Guairena
- v
- Sportivo San Lorenzo
- 21:30
- RI 3 Corrales
- v
- General Caballero
- 21:30
- Resistencia
- v
- Club River Plate
- 15:30
- Club Martin Ledesma
- v
- 2 de Mayo
- 21:15
- Deportivo Liberacion
- v
- Sportivo Iteno
- 21:30
- Deportivo Caaguazu
- v
- Ovetense
Ergebnisse
B
E
- Sportivo San Lorenzo
- 5 - 1
- Deportivo Caaguazu
B
E
- 2 de Mayo
- 2 - 1
- RI 3 Corrales
B
E
- Club River Plate
- 3 - 1
- Guairena
B
E
- General Caballero
- 4 - 0
- Rubio Nu
B
E
- Fernando de la Mora
- 0 - 0
- Resistencia
B
E
- Fulgencio Yegros
- 1 - 0
- Deportivo Liberacion
B
E
- Ovetense
- 1 - 0
- Sportivo Trinidense
B
E
- Sportivo Iteno
- 1 - 1
- Club Martin Ledesma